छत्तीसगढ़ को जीएसटी मुआवजे के रुप में लगभग 635 करोड़ रुपये जारी नई दिल्ली/ छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2...
छत्तीसगढ़ को जीएसटी मुआवजे के रुप में लगभग 635 करोड़ रुपये जारी
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकार्य मुआवजे के रूप में राज्यों को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की जीएसटी मुआवजा राशि जारी किया है।दावा किया जा रहा है कि केंद्र से इस किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ को लगभग ₹675 की राशि प्राप्त हुई है। बीच में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया है किकेंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के मुआवजे की कमी की राशि को आवंटित नहीं किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 70,000 करोड़ रुपये है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी मुआवजा जारी करने में कमी के बदले एक के बाद एक 1,10,208 करोड़ रुपये के ऋण भी जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, केंद्र ने 30 मार्च 2021 को आईजीएसटी के तदर्थ निपटान के माध्यम से 28,000 करोड़ रुपये (राज्यों को 14,000 करोड़ रुपये और केंद्र को 14,000 करोड़ रुपये) भी जारी किए हैं।
जीएसटी मुआवजा जारी करने, एक के बाद एक ऋण जारी करने और एडहॉक आईजीएसटी निपटान को ध्यान में रखते हुए, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केवल 63,000 करोड़ रूपये का जीएसटी मुआवजा लंबित है।
नीचे दी गई सारणी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी राज्य-वार जीएसटी मुआवजे / आईजीएसटी निपटान को दर्शाती हैं: -: -
क्रम सं. | राज्य/ संघ शासित प्रदेश का नाम | 27 मार्च 2021 को जारी जीएसटी मुआवजा (करोड़ रुपये में) |
1 | आंध्र प्रदेश | 742.4966 |
2 | असम | 307.9853 |
3 | बिहार | 818.4947 |
4 | छत्तीसगढ | 635.2455 |
5 | दिल्ली | 1748.0955 |
6 | गोवा | 245.6173 |
7 | गुजरात | 2574.1625 |
8 | हरियाणा | 1020.4681 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 338.4121 |
10 | जम्मू और कश्मीर | 418.6783 |
11 | झारखंड | 461.3584 |
12 | कर्नाटक | 2970.1239 |
13 | केरल | 1378.1551 |
14 | मध्य प्रदेश | 1107.8935 |
15 | महाराष्ट्र | 4446.3056 |
16 | मेघालय | 41.9917 |
17 | ओडिशा | 785.8651 |
18 | पुद्दुचेरी | 140.0184 |
19 | पंजाब | 1707.4805 |
20 | राजस्थान | 1176.0441 |
21 | सिक्किम | 3.7173 |
22 | तमिलनाडु | 2192.9325 |
23 | तेलंगाना | 770.5828 |
24 | त्रिपुरा | 47.2235 |
25 | उत्तर प्रदेश | 2094.4929 |
26 | उत्तराखंड | 516.9803 |
27 | पश्चिम बंगाल | 1309.1785 |
| कुल | 30000 |
राज्य कोड | राज्य/ संघ शासित प्रदेश का नाम | 30 मार्च 2021 को जारी तदर्थ आईजीएसटी मुआवजा (करोड़ रुपये में) |
1 | जम्मू और कश्मीर | 167 |
2 | हिमाचल प्रदेश | 127 |
3 | पंजाब | 523 |
4 | चंडीगढ़ | 40 |
5 | उत्तराखंड | 173 |
6 | हरियाणा | 532 |
7 | दिल्ली | 587 |
8 | राजस्थान | 600 |
9 | उत्तर प्रदेश | 1167 |
10 | बिहार | 441 |
11 | सिक्किम | 9 |
12 | अरुणाचल प्रदेश | 9 |
13 | नगालैंड | 9 |
14 | मणिपुर | 12 |
15 | मिजोरम | 7 |
16 | त्रिपुरा | 28 |
17 | मेघालय | 22 |
18 | असम | 209 |
19 | पश्चिम बंगाल | 703 |
20 | झारखंड | 224 |
21 | ओडिशा | 386 |
22 | छत्तीसगढ | 257 |
23 | मध्य प्रदेश | 536 |
24 | गुजरात | 1009 |
25 | दमन और दीव | 23 |
26 | दादरा और नगर हवेली | 27 |
27 | महाराष्ट्र | 2115 |
29 | कर्नाटक | 1263 |
30 | गोवा | 76 |
32 | केरल | 588 |
33 | तमिलनाडु | 1041 |
34 | पुदुचेरी | 38 |
35 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 4 |
36 | तेलंगाना | 563 |
37 | आंध्र प्रदेश | 485 |
| कुल | 14,000 |
****