मार्च 2024 तक पीएमएवाई-शहरी मिशन का विस्तार विचाराधीन नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।। सभी के लिए आवास' मिशन प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी...
मार्च 2024 तक पीएमएवाई-शहरी मिशन का विस्तार विचाराधीन
सभी के लिए आवास' मिशन प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी को 2024 तक चालू रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाने से देश में माना जा रहा है कि और लाखों लोगों को अपना पक्का घर मिल सकेगा।
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सभी सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को केंद्रीय सहायता देने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) - 'सभी के लिए आवास' मिशन को लागू किया गया है। । राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मिशन अवधि के दौरान यानी 31 मार्च 2022 तक कुल 122.69 लाख घरों को मंजूरी दी गई है।
स्वीकृत मकानों में से 101.94 लाख को निर्माण के लिए आधार बनाया गया है; जिनमें से 61.15 लाख पूर्ण/लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। ₹2,03,427 करोड़ की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है; जिसमें से 1,20,130 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।
योजना के तहत स्वीकृत सभी आवासों को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के लिए मिशन को मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस बीच, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को छोड़कर सभी वर्टिकल के लिए 6 महीने का अंतरिम विस्तार दिया गया है।
अनुलग्नक
PMAY-U के तहत पिछले तीन वर्षों (FY2019-2022) में से प्रत्येक के दौरान पूर्ण किए गए घरों की संख्या और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्यवार विवरण
क्षेत्र-वार विवरण
क्र.सं. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पूर्ण किए गए घरों की संख्या | केंद्रीय सहायता जारी (₹ करोड़ में) | ||||
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 | ||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी) | - | 23 | 1 | 0.17 | 0.46 | 1.06 |
2 | आंध्र प्रदेश | 30,100 | 98,115 | 64,352 | 918.78 | 2,419.06 | 2,475.25 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 385 | 1,222 | 556 | 21.31 | 8.57 | 27.70 |
4 | असम | 3,953 | 10,245 | 15,663 | 494.46 | 125.57 | 180.48 |
5 | बिहार | 13,229 | 23,628 | 13,184 | 528.23 | 572.14 | 93.37 |
6 | चंडीगढ़ (यूटी) | 363 | 406 | 144 | 8.24 | 9.18 | 3.45 |
7 | छत्तीसगढ | 35,423 | 48,442 | 13,575 | 724.64 | 690.18 | 380.89 |
8 | डीएनएच और डीडी के केंद्र शासित प्रदेश | 1,483 | 1,811 | 1,127 | 35.90 | 45.57 | 26.06 |
9 | दिल्ली (एनसीआर) | 6,320 | 6,311 | 1,748 | 144.27 | 145.09 | 44.65 |
10 | गोवा | 425 | 1,579 | 358 | 9.82 | 37.00 | 9.17 |
1 1 | गुजरात | 1,11,871 | 1,64,759 | 1,62,709 | 2,254.24 | 3,241.67 | 4,192.91 |
12 | हरयाणा | 10,644 | 19,008 | 7,074 | 247.72 | 290.17 | 172.77 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 1,268 | 1,877 | 1,681 | 29.96 | 32.81 | 46.49 |
14 | जम्मू और कश्मीर (यूटी) | 1,877 | 3,643 | 3,758 | 99.78 | 131.54 | 43.67 |
15 | झारखंड | 12,775 | 24,029 | 10,985 | 331.12 | 535.22 | 260.35 |
16 | कर्नाटक | 30,591 | 66,857 | 27,190 | 702.37 | 1,142.07 | 529.76 |
17 | केरल | 24,314 | 22,863 | 8,398 | 265.94 | 173.63 | 371.92 |
18 | लद्दाख (यूटी) | 28 | 41 | 132 | - | 0.43 | 4.46 |
19 | लक्षद्वीप (यूटी) | - | - | - | - | - | - |
20 | मध्य प्रदेश | 50,505 | 1,09,151 | 61,757 | 1,044.94 | 2,411.97 | 1,977.88 |
21 | महाराष्ट्र | 1,17,042 | 1,54,873 | 1,91,395 | 2,405.44 | 3,943.22 | 3,358.43 |
22 | मणिपुर | 647 | 1,580 | 430 | 65.09 | 99.94 | 0.13 |
23 | मेघालय | - | 57 | 261 | 0.64 | 1.30 | 16.77 |
24 | मिजोरम | 1,832 | 1,394 | 1,000 | 7.89 | 71.92 | 14.34 |
25 | नगालैंड | 276 | 1,552 | 2,882 | 14.48 | 106.43 | 34.19 |
26 | उड़ीसा | 15,413 | 25,939 | 10,199 | 320.96 | 386.57 | 328.49 |
27 | पुडुचेरी (यूटी) | 919 | 2,193 | 1,041 | 51.08 | 37.11 | 16.67 |
28 | पंजाब | 12,272 | 16,345 | 10,441 | 188.08 | 507.35 | 252.69 |
29 | राजस्थान Rajasthan | 28,425 | 43,074 | 32,104 | 600.89 | 789.30 | 995.61 |
30 | सिक्किम | 18 | 97 | 33 | 0.38 | 1.57 | 1.35 |
31 | तमिलनाडु | 66,089 | 1,21,239 | 52,166 | 1,942.30 | 1,627.37 | 1,569.99 |
32 | तेलंगाना | 39,144 | 88,615 | 23,474 | 384.76 | 777.17 | 297.90 |
33 | त्रिपुरा | 6,261 | 10,281 | 3,956 | 166.45 | 233.95 | 61.69 |
34 | उतार प्रदेश। | 1,65,638 | 2,99,327 | 2,79,947 | 4,046.35 | 4,913.38 | 3,942.93 |
35 | उत्तराखंड | 5,137 | 5,120 | 5,490 | 79.95 | 160.84 | 89.21 |
36 | पश्चिम बंगाल | 45,997 | 75,974 | 23,507 | 931.36 | 1,606.51 | 420.50 |
कुल योग | 8,40,664 | 14,51,670 | 10,32,718 | 19,067.99 | 27,276.26 | 22,243.18 |
यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।